
DAO Maker價格
DAO排名818
DAO Maker(DAO)今日價格是 $3.26 ,24h交易額是$5.14M,DAO Maker(DAO)的市值為$819.07M,市場占有率為0.00093%。DAO Maker (DAO)價格在過去 24 小時內變動為-4.37%。
DAO Maker(DAO)價格預測在 2025年的平均價格為$3.24,最低價格可能在$1.72和最高價格$3.7之間波動。到 2035年,DAO Maker(DAO)的價格可能會變動至 $15.51 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+229.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $1.72 | $3.7 | $3.24 | -- |
2026 | $2.57 | $4.27 | $3.47 | +6.00% |
2027 | $2.94 | $4.06 | $3.87 | +18.00% |
2028 | $2.5 | $5.75 | $3.96 | +21.00% |
2029 | $3.06 | $7 | $4.86 | +48.00% |
2030 | $5.45 | $7.17 | $5.93 | +81.00% |
2031 | $4.12 | $8.39 | $6.55 | +100.00% |
2032 | $4.4 | $9.11 | $7.47 | +128.00% |
2033 | $6.88 | $11.11 | $8.29 | +154.00% |
2034 | $8.05 | $11.83 | $9.7 | +197.00% |
2035 | $9.37 | $15.51 | $10.77 | +229.00% |
DAO Maker(DAO)價格在過去 24 小時內變化為-4.37%,在過去 7 天內變化為-16.45%。DAO Maker(DAO)的價格在過去 30 天內變化為-31.26%,在過去一年內變化為-81.13%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.01332 | +0.41% |
24H | -$0.1491 | -4.37% |
7D | -$0.6426 | -16.45% |
30D | -$1.48 | -31.26% |
1Y | -$14.03 | -81.13% |
合约地址
0x0f51bb1...1f56b09ad
瀏覽器
etherscan.io
官網
daomaker.com