幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,430,964 | 0.000227%/ 1.99% | 0.000352% /3.09% | 0.000417% /3.66% | |
![]() BTC | 3,031 ≈ 320.23M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000381% /3.34% | 0.000419% /3.68% | |
![]() ETH | 16,114 ≈ 40.54M USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,468,778 ≈ 42.57M USDT | 0.000611%/ 5.36% | 0.000672% /5.89% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 202,616,267 ≈ 37.37M USDT | 0.000438%/ 3.84% | 0.000481% /4.22% | 0.000549% /4.81% | |
![]() ONDO | 23,505,995 ≈ 19.55M USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 1,185,515M ≈ 14.97M USDT | 0.000458%/ 4.02% | 0.000497% /4.36% | 0.000547% /4.80% | |
![]() PEPE | 1,232,030M ≈ 14.28M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,131,397 ≈ 13.31M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 146,739 ≈ 12.94M USDT | 0.000278%/ 2.44% | 0.000316% /2.77% | 0.000578% /5.07% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。