Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,639,024 | 0.000227%/ 1.99% | 0.000352% /3.09% | 0.000417% /3.66% | |
![]() BTC | 3,028 ≈ 319.4M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000381% /3.34% | 0.000419% /3.68% | |
![]() ETH | 16,125 ≈ 40.48M USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,468,946 ≈ 42.67M USDT | 0.000613%/ 5.37% | 0.000672% /5.89% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 202,637,647 ≈ 37.29M USDT | 0.000437%/ 3.83% | 0.000481% /4.22% | 0.000549% /4.81% | |
![]() ONDO | 23,511,383 ≈ 19.5M USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 1,185,513M ≈ 14.92M USDT | 0.000458%/ 4.02% | 0.000497% /4.36% | 0.000547% /4.80% | |
![]() PEPE | 1,232,156M ≈ 14.22M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,110,652 ≈ 13.22M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 146,739 ≈ 12.92M USDT | 0.000278%/ 2.44% | 0.000316% /2.77% | 0.000578% /5.07% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.