🔥 Ежедневный выпуск Biteye AI, 19 июня
Сегодня рыночная капитализация сектора: 9.02B +0.83%
📈Топ-10 по объему торговли Coingecko за 24 часа:
Токен Объем торгов Рыночная капитализация Цена Волатильность
1- $VIRTUAL $218.0M $1.1B $1.69 -0.5%
2- $TAO $129.0M $3.2B $361.54 +1.8%
3- $AIXBT $67,4 млн $144,0 млн $0,15 -0,7%
4- $KAITO $66,7 млн $347,7 млн $1,43 +2,6%
5- $AI 16Z $51,5 млн $189,6 млн $0,17 +4,1%
6- $PROMPT $50,5 млн $31,9 млн $0,14 +3,3%
7- $COOKIE $25,7 млн $103,1 млн $0,19 +1,0%
8- $GOAT $24,1 млн $99,0 млн $0,10 +2,2%
9- $BANANAS 31 $19,2 млн $55,7 млн $0,01 -5,9%
10- $ZERE
Посмотреть ОригиналСегодня рыночная капитализация сектора: 9.02B +0.83%
📈Топ-10 по объему торговли Coingecko за 24 часа:
Токен Объем торгов Рыночная капитализация Цена Волатильность
1- $VIRTUAL $218.0M $1.1B $1.69 -0.5%
2- $TAO $129.0M $3.2B $361.54 +1.8%
3- $AIXBT $67,4 млн $144,0 млн $0,15 -0,7%
4- $KAITO $66,7 млн $347,7 млн $1,43 +2,6%
5- $AI 16Z $51,5 млн $189,6 млн $0,17 +4,1%
6- $PROMPT $50,5 млн $31,9 млн $0,14 +3,3%
7- $COOKIE $25,7 млн $103,1 млн $0,19 +1,0%
8- $GOAT $24,1 млн $99,0 млн $0,10 +2,2%
9- $BANANAS 31 $19,2 млн $55,7 млн $0,01 -5,9%
10- $ZERE