Топ Агрегатор доходности монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Агрегатор доходности по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Агрегатор доходности составляет ₽58.03B и изменилась на +8.84% за последние 24 часа; объём торгов монетой Агрегатор доходности составляет ₽417.48M и изменился на +0.06% за последние 24 часа. В списке монет 41 на сегодня Агрегатор доходности криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽358.26 | +9.51% | ₽247.41M | ₽29.37B | ТорговляПодробности | ||
₽427,555.11 | +4.25% | ₽15.12M | ₽14.45B | ТорговляПодробности | ||
₽3,358.01 | +5.98% | ₽7.54M | ₽2.00B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003235 | +1.26% | ₽7.60M | ₽1.86B | ТорговляПодробности | ||
₽20.74 | +1.92% | ₽11.39M | ₽1.65B | ТорговляПодробности | ||
₽82.07 | +1.73% | ₽31.46M | ₽1.63B | ТорговляПодробности | ||
₽2,271.45 | +2.63% | ₽10.75M | ₽1.52B | ТорговляПодробности | ||
₽1.14 | -0.93% | ₽24.59M | ₽1.07B | ТорговляПодробности | ||
₽6,812.77 | -11.12% | ₽23.56M | ₽270.68M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08964 | +0.55% | ₽6.50M | ₽44.82M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06552 | -0.06% | ₽6.53M | ₽32.76M | ТорговляПодробности | ||
₽1.59 | -2.32% | ₽6.51M | ₽7.65M | ТорговляПодробности | ||
₽34.53 | +7.70% | ₽557.15K | ₽2.19B | Подробности | ||
₽7.73 | +3.83% | ₽2.78M | ₽523.37M | Подробности | ||
₽47.82 | -8.51% | ₽4.77K | ₽460.82M | Подробности | ||
₽36.35 | +396.97% | ₽0.1454 | ₽409.15M | Подробности | ||
₽2.59 | -0.43% | ₽754.20K | ₽129.44M | Подробности | ||
₽14.71 | -- | -- | ₽125.32M | Подробности | ||
₽1.16 | -0.13% | ₽290.34K | ₽76.02M | Подробности | ||
₽0.9695 | +2.94% | ₽2.58K | ₽65.63M | Подробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
FinCEN предупреждает: шифрование ATM используется преступными организациями, связанные с отмыванием денег и мошенничеством в отношении пожилых людей.Федеральная резервная система (ФРС) Дэйли: время для снижения процентных ставок приближается, количество снижений в этом году с большей вероятностью будет больше двух раз.