Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Sui Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Sui Ecosystem составляет ₽998.25B и изменилась на -4.45% за последние 24 часа; объём торгов монетой Sui Ecosystem составляет ₽5.12B и изменился на +0.79% за последние 24 часа. В списке монет 23 на сегодня Sui Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽281.28 | -4.68% | ₽3.95B | ₽971.85B | ТорговляПодробности | ||
₽8.41 | -4.83% | ₽236.93M | ₽6.91B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08146 | -5.67% | ₽18.00M | ₽539.30M | ТорговляПодробности | ||
₽80.32 | +0.12% | ₽296.29M | ₽5.10B | Подробности | ||
₽39.07 | -4.62% | ₽772.64K | ₽259.41M | Подробности | ||
₽0.9081 | -5.37% | ₽4.25M | ₽197.53M | Подробности | ||
₽0.3597 | -4.27% | ₽5.34K | ₽88.14M | Подробности | ||
₽0.0000003014 | -5.14% | ₽12.15K | ₽12.04M | Подробности | ||
₽0.01528 | -- | ₽1.07K | ₽5.14M | Подробности | ||
₽0.02557 | +0.19% | ₽24.93K | ₽62.14K | Подробности | ||
₽31.11 | -- | ₽647.54 | ₽3.11K | Подробности | ||
₽5.29 | -- | ₽2.82 | ₽132.42K | Подробности | ||
₽0.0000003058 | -0.015% | ₽183.98 | ₽3.05M | Подробности | ||
₽312.52 | -3.15% | ₽579.45K | ₽84.02M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽0.004542 | -0.44% | ₽30.05K | -- | Подробности | ||
₽298.06 | -4.97% | ₽164.53M | ₽13.64B | Подробности | ||
₽294.85 | -5.31% | ₽446.77M | ₽83.34M | Подробности | ||
₽0.00004052 | -- | ₽4.55K | ₽279.63K | Подробности | ||
₽0.3305 | -65.90% | ₽344.81K | ₽33.05M | Подробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%