
FTX Users' Debt Цена
FUDЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
FTX Users' Debt (FUD) цена сегодня составляет ₽1,138.84, с объемом торгов за 24 часа ₽92.94K, и таким образом FTX Users' Debt (FUD) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.0007%. Цена FTX Users' Debt (FUD) изменилась на -10.01% за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
FTX Users' Debt(FUD) предполагается в среднем по цене ₽0.000003134 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽0.000001598 до самой высокой цены ₽0.000004263. К 2035 цена FTX Users' Debt(FUD) может достичь ₽0.000009043, предлагая потенциальную доходность -99.00% от сегодняшней цены FTX Users' Debt.
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽0.000001598 | ₽0.000004263 | ₽0.000003134 | -99.00% |
2026 | ₽0.000002774 | ₽0.000004402 | ₽0.000003699 | -99.00% |
2027 | ₽0.000003078 | ₽0.000005751 | ₽0.00000405 | -99.00% |
2028 | ₽0.000003528 | ₽0.000005146 | ₽0.000004901 | -99.00% |
2029 | ₽0.000002964 | ₽0.000005425 | ₽0.000005023 | -99.00% |
2030 | ₽0.000002769 | ₽0.000006896 | ₽0.000005224 | -99.00% |
2031 | ₽0.000005878 | ₽0.000006909 | ₽0.00000606 | -99.00% |
2032 | ₽0.000006095 | ₽0.000007263 | ₽0.000006485 | -99.00% |
2033 | ₽0.000004193 | ₽0.000007424 | ₽0.000006874 | -99.00% |
2034 | ₽0.000004646 | ₽0.000008578 | ₽0.000007149 | -99.00% |
2035 | ₽0.000004325 | ₽0.000009043 | ₽0.000007864 | -99.00% |
Контракт
tqwqtz7lz...ezzepgxiq
Проводники
tronscan.org
Сайт
huobi.com
Сообщество