Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,025,801.40 | -0.96% | ₽57.77B | ₽179.70T | ТорговляПодробности | ||
₽344,363.97 | +0.02% | ₽49.76B | ₽41.56T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.011% | ₽5.52T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽226.04 | -3.10% | ₽2.23B | ₽13.43T | ТорговляПодробности | ||
₽68,111.63 | -0.52% | ₽527.96M | ₽9.48T | ТорговляПодробности | ||
₽14,475.02 | -2.05% | ₽7.17B | ₽7.82T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -- | ₽1.14B | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4395 | +1.66% | ₽7.15M | ₽3.95T | ТорговляПодробности | ||
₽343,389.79 | -0.17% | ₽26.51M | ₽3.03T | ТорговляПодробности | ||
₽28.62 | +0.95% | ₽942.59M | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽17.07 | -2.18% | ₽2.28B | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽67.32 | -3.54% | ₽562.03M | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽1,954.70 | -6.46% | ₽1.82B | ₽1.32T | ТорговляПодробности | ||
₽9,037,449.64 | -0.69% | ₽2.29M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,355.14 | +1.36% | ₽2.26B | ₽1.11T | ТорговляПодробности | ||
₽31.16 | -2.32% | ₽331.27M | ₽976.47B | ТорговляПодробности | ||
₽270.14 | -2.94% | ₽594.88M | ₽948.73B | ТорговляПодробности | ||
₽80.41 | -0.02% | ₽9.79M | ₽946.94B | ТорговляПодробности | ||
₽362,024.56 | -0.06% | ₽1.93M | ₽923.92B | ТорговляПодробности | ||
₽44,693.68 | -0.09% | ₽305.12M | ₽890.06B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%