Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 202,587,583 | 0.000227%/ 1.99% | 0.000352% /3.09% | 0.000417% /3.66% | |
![]() BTC | 3,028 ≈ 319.45M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000381% /3.34% | 0.000419% /3.68% | |
![]() ETH | 16,125 ≈ 40.49M USDT | 0.000269%/ 2.36% | 0.000334% /2.93% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,468,946 ≈ 42.72M USDT | 0.000613%/ 5.37% | 0.000672% /5.89% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 202,637,034 ≈ 37.33M USDT | 0.000438%/ 3.84% | 0.000481% /4.22% | 0.000549% /4.81% | |
![]() ONDO | 23,511,383 ≈ 19.51M USDT | 0.000888%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001704% /14.93% | |
![]() SHIB | 1,185,513M ≈ 14.92M USDT | 0.000458%/ 4.02% | 0.000497% /4.36% | 0.000547% /4.80% | |
![]() PEPE | 1,232,156M ≈ 14.22M USDT | 0.000161%/ 1.42% | 0.000249% /2.19% | 0.000448% /3.93% | |
![]() KAS | 153,110,652 ≈ 13.27M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() LTC | 146,739 ≈ 12.92M USDT | 0.000278%/ 2.44% | 0.000316% /2.77% | 0.000578% /5.07% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.