

Gráfico ao vivo do preço Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de hoje de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) é €0.009424, com um volume de negociação em 24 horas de €75.26K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000005%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) moveu-se -5.61% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ITRUMP
- Volume de negócios 24h€75.26K
- Máximo histórico (ATH)€0.1285
- Máx. em 24 h€0.009915
- Mínimo histórico (ATL)€0.00298
- Mín. em 24 h€0.008959
Informações sobre cap. mercado de ITRUMP
- Valorização totalmente diluída€1.57K
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Fonte máxima∞
A previsão é de que a moeda Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) atinja a média de €0.009275 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.008811 e o maior preço de €0.01038. Em 2035, o preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) poderá atingir €0.06045, oferecendo um retorno potencial de +457.00% em relação ao preço atual da Trump Cards Fraction Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.008811 | €0.01038 | €0.009275 | -1.00% |
2026 | €0.007963 | €0.01435 | €0.009831 | +4.00% |
2027 | €0.006892 | €0.01451 | €0.01209 | +28.00% |
2028 | €0.009045 | €0.01928 | €0.0133 | +41.00% |
2029 | €0.01222 | €0.02167 | €0.01629 | +72.00% |
2030 | €0.0148 | €0.02733 | €0.01898 | +101.00% |
2031 | €0.02246 | €0.0345 | €0.02316 | +145.00% |
2032 | €0.02076 | €0.04238 | €0.02883 | +205.00% |
2033 | €0.03026 | €0.05163 | €0.03561 | +277.00% |
2034 | €0.02966 | €0.0615 | €0.04362 | +362.00% |
2035 | €0.03048 | €0.06045 | €0.05256 | +457.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -5.61% nas últimas 24 horas, e -13.65% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é -35.36% nos últimos 30 dias e -65.22% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0003772 | +4.17% |
24H | -€0.0005601 | -5.61% |
7D | -€0.001489 | -13.65% |
30D | -€0.005155 | -35.36% |
1Y | -€0.01767 | -65.22% |
Sobre Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
Website
gate.io