

Gráfico ao vivo do preço BitcoinFile (BIFI)
O preço de hoje de BitcoinFile (BIFI) é €0.0002424, com um volume de negociação em 24 horas de €116.66K e, como tal, BitcoinFile (BIFI)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00016%. O preço de BitcoinFile (BIFI) moveu-se -3.99% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BIFI
- Volume de negócios 24h€116.66K
- Máximo histórico (ATH)€0.01939
- Máx. em 24 h€0.000268
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001314
- Mín. em 24 h€0.0001885
Informações sobre cap. mercado de BIFI
- Valorização totalmente diluída€5.1M
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BIFI
- Suprimento Total21.05B BIFI
- Fonte máxima21.05B BIFI
A previsão é de que a moeda BitcoinFile(BIFI) atinja a média de €0.0002424 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002109 e o maior preço de €0.0002861. Em 2035, o preço de BitcoinFile(BIFI) poderá atingir €0.0013, oferecendo um retorno potencial de +260.00% em relação ao preço atual da BitcoinFile.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002109 | €0.0002861 | €0.0002424 | -- |
2026 | €0.0002563 | €0.0003594 | €0.0002643 | +9.00% |
2027 | €0.0001621 | €0.0003898 | €0.0003118 | +28.00% |
2028 | €0.0001859 | €0.0003719 | €0.0003508 | +44.00% |
2029 | €0.0003397 | €0.0005168 | €0.0003613 | +49.00% |
2030 | €0.0002722 | €0.0006323 | €0.000439 | +81.00% |
2031 | €0.0003053 | €0.0007767 | €0.0005357 | +120.00% |
2032 | €0.0004199 | €0.0006759 | €0.0006562 | +170.00% |
2033 | €0.0005728 | €0.0008392 | €0.000666 | +174.00% |
2034 | €0.0006924 | €0.0009935 | €0.0007526 | +210.00% |
2035 | €0.0005413 | €0.0013 | €0.000873 | +260.00% |
O preço de BitcoinFile(BIFI) mudou -3.99% nas últimas 24 horas, e +28.31% nos últimos 7 dias. O preço de BitcoinFile(BIFI) é +31.73% nos últimos 30 dias e -52.44% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000009695 | +0.04% |
24H | -€0.00001007 | -3.99% |
7D | +€0.0000535 | +28.31% |
30D | +€0.0000584 | +31.73% |
1Y | -€0.0002673 | -52.44% |
Indicadores de credibilidade de BitcoinFile (BIFI)
Sobre BitcoinFile (BIFI)
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
beefy.finance
Comunidade