

Gráfico ao vivo de preços de NOOT (NOOT)
O preço de NOOT (NOOT) hoje é R$0.0007897, com um volume de negociação em 24 horas de R$418.26K e, como tal, NOOT (NOOT) tem uma capitalização de mercado de R$789.77K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000034%. O preço de NOOT (NOOT) se moveu em -9.88% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de NOOT
- Volume de negócios 24hR$418.26K
- Máxima histórica (ATH)R$0.02907
- Máxima em 24hR$0.0008767
- Mínima histórica (ATL)R$0.0005592
- Mínima em 24hR$0.0007804
Informações sobre Cap. de mercado de NOOT
- Cap. de MercadoR$789.77K
- Valorização Totalmente DiluídaR$789.77K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de NOOT
- Fornecimento Circulante1B NOOT
- Suprimento Total1B NOOT
- Oferta máxima1B NOOT
*Os dados são apenas para referência
NOOT(NOOT) is predicted to average R$0.0007897 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0005291 and the highest price R$0.001066. By 2035, NOOT(NOOT) price could reach to R$0.003447, offering a potential +266.00% return from today’s NOOT price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0005291 | R$0.001066 | R$0.0007897 | -- |
2026 | R$0.0007516 | R$0.001224 | R$0.0009279 | +17.00% |
2027 | R$0.0008073 | R$0.00141 | R$0.001076 | +36.00% |
2028 | R$0.001143 | R$0.001367 | R$0.001243 | +57.00% |
2029 | R$0.001253 | R$0.001788 | R$0.001305 | +65.00% |
2030 | R$0.001284 | R$0.002042 | R$0.001546 | +95.00% |
2031 | R$0.001004 | R$0.00235 | R$0.001794 | +127.00% |
2032 | R$0.001906 | R$0.002197 | R$0.002072 | +162.00% |
2033 | R$0.00207 | R$0.002519 | R$0.002134 | +170.00% |
2034 | R$0.001582 | R$0.003467 | R$0.002326 | +194.00% |
2035 | R$0.002781 | R$0.003447 | R$0.002897 | +266.00% |
O preço de NOOT(NOOT) mudou -9.88% nas últimas 24 horas e +4.04% nos últimos 7 dias. O preço de NOOT(NOOT) é -10.14% nos últimos 30 dias e -83.48% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000003946 | +0.05% |
24H | -R$0.00008658 | -9.88% |
7D | +R$0.00003066 | +4.04% |
30D | -R$0.00008911 | -10.14% |
1Y | -R$0.00399 | -83.48% |
Indicadores de credibilidade de NOOT (NOOT)
Sobre NOOT ( NOOT )
Contrato

NOOT
Exploradores
mempool.space
Website
nootcoin.com