As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000003307 | -2.72% | R$20.64 | R$768.46K | Detalhes | ||
R$1.73 | -0.12% | R$80.73K | R$617.11M | Detalhes | ||
R$0.00002412 | +0.028% | R$212.07 | R$241.26K | Detalhes | ||
R$5.29 | +0.0043% | R$15.52 | R$202.94K | Detalhes | ||
R$0.0000004144 | -- | R$9.69 | R$554.15K | Detalhes | ||
R$0.000001172 | -0.1% | R$13.07 | R$117.25K | Detalhes | ||
R$0.000213 | -0.22% | R$25.54 | R$213.05K | Detalhes | ||
R$0.0388 | -11.54% | R$5.03K | R$465.71K | Detalhes | ||
R$0.001852 | +0.26% | R$4.17K | R$185.28K | Detalhes | ||
R$0.0001072 | -- | R$74.77 | R$107.28K | Detalhes | ||
R$0.2468 | -0.19% | R$434.70 | R$6.73M | Detalhes | ||
R$0.0001253 | +0.33% | R$10.83 | R$13.79K | Detalhes | ||
R$4.65 | +0.47% | R$447.61 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01466 | -- | R$1.78K | R$1.13M | Detalhes | ||
R$0.002066 | +0.0094% | R$74.55 | R$206.66K | Detalhes | ||
R$414,084.89 | +0.74% | R$85.12 | R$414.08B | Detalhes | ||
R$0.00000003227 | -- | R$11.70 | R$32.27K | Detalhes | ||
R$0.0003862 | +0.71% | R$38.17 | -- | Detalhes | ||
R$0.0008322 | -- | R$114.47 | R$67.67K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%