Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() DNOWDuelNow | 06-08 06:00:59 | 5 min Gain | $0.002634 | +6.72% | |
![]() KOSKontos | 06-08 06:00:55 | 24h Low | $0.004948 | -13.45% | |
![]() PIXELVERSEPixelVerse | 06-08 06:00:55 | 5 min Gain | $0.0001091 | +9.75% | |
![]() OLOpen Loot | 06-08 06:00:33 | 24h Low | $0.04588 | -10.05% | |
![]() OLOpen Loot | 06-08 06:00:31 | 5 min Loss | $0.0457 | -5.20% | |
![]() RAMRamifi Protocol | 06-08 06:00:27 | 5 min Loss | $0.00931 | -5.95% | |
![]() SRPStarpunk | 06-08 06:00:24 | 5 min Gain | $0.0001603 | +14.54% | |
![]() YBDBDYBDBD | 06-08 06:00:05 | 24h High | $0.00222 | +29.22% | |
![]() ATKAttackWagon | 06-08 06:00:02 | 5 min Loss | $0.0001307 | -6.07% | |
![]() MELDMetaElfLand | 06-08 06:00:02 | 5 min Gain | $0.0001775 | +25.82% | |
![]() VSXVersus-X | 06-08 06:00:02 | 5 min Gain | $0.007962 | +8.06% | |
![]() BBCBull BTC Club Token | 06-08 06:00:01 | 5 min Gain | $0.00003201 | +14.32% | |
![]() EQEquilibrium | 06-08 06:00:01 | 5 min Gain | $0.00001683 | +8.29% | |
![]() JFIJackPool | 06-08 06:00:01 | 5 min Gain | $5.27 | +8.62% | |
![]() TAPTTortuga Staked Aptos | 06-08 06:00:01 | 5 min Loss | $19.69 | -5.29% | |
![]() AGENTAgentLayer | 06-08 06:00:00 | 5 min Gain | $0.00351 | +5.91% | |
![]() GINUXGreen Shiba Inu | 06-08 06:00:00 | 5 min Loss | $0.00000005555 | -11.34% | |
![]() FOREXhandle.fi | 06-08 06:00:00 | 5 min Gain | $0.000785 | +6.94% | |
![]() K21K21 | 06-08 06:00:00 | 5 min Loss | $0.03594 | -6.67% | |
![]() PRAREPolkaRARE | 06-08 06:00:00 | 5 min Loss | $0.001226 | -10.06% |
Gainers & Losers
Gainers 1250Losers 1101