Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-01 20:59:20 | 5 mnt Kerugian | Rp1,980.05 | -13.79% | |
![]() PGNParagon | 08-01 20:59:19 | 5 mnt Kerugian | Rp0.7634 | -6.99% | |
![]() RPKRepublik | 08-01 20:58:49 | 5 mnt Keuntungan | Rp12.75 | +5.01% | |
![]() SQRMagic Square | 08-01 20:58:40 | 5 mnt Kerugian | Rp121.09 | -5.13% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 08-01 20:58:02 | 5 mnt Kerugian | Rp0.02902 | -5.58% | |
![]() OSHIPhantom of the Kill | 08-01 20:57:58 | 5 mnt Keuntungan | Rp362.84 | +5.51% | |
![]() BNKRBankrCoin | 08-01 20:57:57 | 5 mnt Keuntungan | Rp13.85 | +6.56% | |
![]() PRAIPrivasea AI | 08-01 20:57:39 | 5 mnt Kerugian | Rp293.04 | -5.02% | |
![]() STIKStaika | 08-01 20:57:36 | 5 mnt Keuntungan | Rp12,890.17 | +5.81% | |
![]() NYZONyzo | 08-01 20:56:50 | 5 mnt Keuntungan | Rp123.75 | +7.12% | |
![]() NYZONyzo | 08-01 20:56:50 | Tinggi 24j | Rp123.75 | +15.11% | |
![]() LBRLybra Finance | 08-01 20:56:14 | 5 mnt Keuntungan | Rp422.49 | +5.53% | |
![]() EMTEtherMail | 08-01 20:56:10 | 5 mnt Keuntungan | Rp73.59 | +5.68% | |
![]() MBSUNKJD | 08-01 20:56:05 | Rendah 24j | Rp23.82 | -10.80% | |
![]() EMTEtherMail | 08-01 20:55:29 | Tinggi 24j | Rp72.89 | +10.00% | |
![]() RINGAIRing AI | 08-01 20:55:22 | Rendah 24j | Rp153.43 | -10.12% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-01 20:55:22 | 5 mnt Keuntungan | Rp2,613.67 | +13.79% | |
![]() EDGEDefinitive | 08-01 20:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp3,581.09 | +5.87% | |
![]() EQEquilibrium | 08-01 20:55:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.2203 | +7.77% | |
![]() GODLRoOLZ | 08-01 20:55:00 | 5 mnt Kerugian | Rp3.60 | -6.38% |
Penghasil & Merugi
Gainer 362Loser 1,817