注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() BASEPTLBase Protocol | 06-10 08:43:29 | 5分間下落 | ¥36.39 | -7.15% | |
![]() PCHPichi Finance | 06-10 08:43:27 | 5分間下落 | ¥0.08672 | -21.68% | |
![]() PIKAPika Protocol | 06-10 08:43:26 | 5分間下落 | ¥0.02182 | -36.95% | |
![]() DPYDelphy | 06-10 08:43:20 | 5分間下落 | ¥0.3997 | -5.21% | |
![]() DNXCDinoX | 06-10 08:43:17 | 5分間上昇 | ¥0.008455 | +5.88% | |
![]() LADYFMilady Wif Hat | 06-10 08:43:15 | 24時間高値 | ¥0.0003619 | +10.21% | |
![]() ODDZOddzToken | 06-10 08:43:04 | 24時間安値 | ¥0.1913 | -10.11% | |
![]() LKILaika AI | 06-10 08:43:02 | 5分間下落 | ¥0.4603 | -5.65% | |
![]() PIKAPika Protocol | 06-10 08:42:46 | 5分間上昇 | ¥0.04332 | +25.15% | |
![]() AGSAegis | 06-10 08:42:25 | 5分間上昇 | ¥0.3423 | +5.08% | |
![]() DECHATChat | 06-10 08:42:25 | 5分間下落 | ¥4.85 | -6.46% | |
![]() KFTKnit Finance | 06-10 08:42:09 | 5分間下落 | ¥0.5227 | -7.20% | |
![]() DIONEDione Protocol | 06-10 08:41:51 | 5分間上昇 | ¥0.155 | +6.34% | |
![]() FTONFanton | 06-10 08:41:51 | 5分間下落 | ¥0.09509 | -5.97% | |
![]() MULTIMultichain | 06-10 08:41:51 | 5分間上昇 | ¥93.06 | +5.81% | |
![]() LITHLithium Finance | 06-10 08:41:46 | 24時間安値 | ¥0.007021 | -11.46% | |
![]() NEATneat | 06-10 08:41:26 | 24時間安値 | ¥0.7612 | -19.00% | |
![]() HIPGameta | 06-10 08:41:11 | 5分間上昇 | ¥0.02237 | +5.02% | |
![]() MADMAD | 06-10 08:41:08 | 5分間上昇 | ¥0.0006851 | +5.09% | |
![]() BVMBVM | 06-10 08:41:06 | 5分間下落 | ¥6.07 | -5.33% |
上昇者数&下降者数
利得者1668敗者708