注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() BUYBuying.com | 08-01 21:04:09 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2231 | +5.36% | |
![]() PRAIPrivasea AI | 08-01 21:04:00 | 5分間の下落幅 | ¥2.68 | -5.12% | |
![]() APTRAperture Finance | 08-01 21:03:56 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03615 | +5.57% | |
![]() STIKStaika | 08-01 21:03:42 | 5分間の下落幅 | ¥116.69 | -5.56% | |
![]() EQEquilibrium | 08-01 21:03:27 | 5分間の上昇幅 | ¥0.001994 | +7.77% | |
![]() LIFELife Crypto | 08-01 21:03:10 | 5分間の上昇幅 | ¥0.007145 | +7.71% | |
![]() ESEclipse | 08-01 21:02:37 | 24時間高値 | ¥28.16 | +10.09% | |
![]() EDGEDefinitive | 08-01 21:01:59 | 5分間の上昇幅 | ¥34.90 | +5.01% | |
![]() GCOINGalaxy Fight Club | 08-01 21:01:48 | 24時間安値 | ¥0.3239 | -10.54% | |
![]() LAIRLair Finance | 08-01 21:01:42 | 5分間の下落幅 | ¥1.95 | -5.27% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 21:01:39 | 5分間の下落幅 | ¥0.01692 | -5.47% | |
![]() BAGBAG | 08-01 21:01:17 | 24時間高値 | ¥0.02293 | +20.59% | |
![]() BNTNA | 08-01 21:01:13 | 24時間安値 | ¥0.00729 | -24.82% | |
![]() DNXDynex | 08-01 21:00:31 | 24時間安値 | ¥8.88 | -10.06% | |
![]() ABYSTrinity Of The Fabled | 08-01 21:00:24 | 24時間高値 | ¥0.06423 | +10.95% | |
![]() KIPKIP Protocol | 08-01 21:00:20 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0905 | +5.86% | |
![]() MANMatrixAI | 08-01 21:00:15 | 24時間高値 | ¥1.01 | +14.68% | |
![]() MODEMode | 08-01 21:00:10 | 24時間安値 | ¥0.3518 | -12.05% | |
![]() ROUTERouter Protocol | 08-01 21:00:08 | 24時間高値 | ¥1.04 | +14.24% | |
![]() BNKRBankrCoin | 08-01 21:00:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1272 | +8.20% |
上昇者数&下降者数
利得者351敗者1,833