通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 64,575,649 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,149 ≈ 490.69M USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000480% /4.21% | 0.000501% /4.39% | |
![]() ETH | 9,537 ≈ 34.92M USDT | 0.000291%/ 2.55% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,545,782 ≈ 74.19M USDT | 0.000228%/ 2.00% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 246,933,917 ≈ 63.29M USDT | 0.000157%/ 1.38% | 0.000252% /2.21% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,099,438 ≈ 29.26M USDT | 0.001388%/ 12.16% | 0.001968% /17.24% | 0.002012% /17.63% | |
![]() LTC | 191,266 ≈ 22.51M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,494,868M ≈ 20.44M USDT | 0.000277%/ 2.43% | 0.000334% /2.93% | 0.000336% /2.95% | |
![]() KAS | 172,116,063 ≈ 19M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,230,024M ≈ 18.21M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。