Koin | Jumlah yang Dapat Dipinjam | Tarif Fleksibel Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 7H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | 30H Tarif Tetap Suku Bunga Per Jam/Tahunan | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 77,367,697 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000631% /5.53% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 5,223 ≈ 616.67M USDT | 0.000346%/ 3.04% | 0.000470% /4.12% | 0.000419% /3.68% | |
![]() ETH | 11,462 ≈ 42.91M USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 22,546,101 ≈ 71.64M USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 253,728,921 ≈ 60.3M USDT | 0.000175%/ 1.54% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 28,299,947 ≈ 29.76M USDT | 0.001349%/ 11.82% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 199,841 ≈ 22.92M USDT | 0.000191%/ 1.68% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,493,831M ≈ 18.85M USDT | 0.000293%/ 2.57% | 0.000334% /2.93% | 0.000354% /3.11% | |
![]() SHIB | 1,257,698M ≈ 17.71M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 173,891,580 ≈ 17.36M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
Pinjaman Kripto Fleksibel adalah salah satu produk pinjaman terbaru dari Gate yang tidak ada jangka waktu pinjaman tetap. Anda dapat menggunakan satu kripto sebagai jaminan untuk meminjam yang lain. Dengan tidak ada jangka waktu pinjaman tetap, Anda dapat meminjam dan membayar kapan saja dan kripto yang dipinjam akan dikirim ke akun Anda secara langsung. Suku bunga pinjaman bersifat dinamis berdasarkan kondisi pasar. Selama LTV Anda di bawah LTV likuidasi, Anda dapat tetap memegang kripto yang dipinjam.