
Cours Popcorn
POPCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Popcorn(POP) aujourd'hui est de €0.007671, avec un volume de trading sur 24 heures de €3.56 et ainsi Popcorn(POP) a une capitalisation boursière de €182.2K, lui donnant une domination de marché de 0.000022%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Popcorn(POP) atteigne en moyenne €0.0000001308 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0000001007 et le cours maximum de €0.0000001531. D'ici 2030, le cours de Popcorn(POP) pourrait atteindre €0.0000003264, offrant un potentiel de rendement de -99.00% par rapport au cours de Popcorn aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000001007 | €0.0000001531 | €0.0000001308 | -99.00% |
2026 | €0.0000001292 | €0.0000001931 | €0.000000142 | -99.00% |
2027 | €0.0000001139 | €0.0000002128 | €0.0000001675 | -99.00% |
2028 | €0.0000001559 | €0.0000002206 | €0.0000001901 | -99.00% |
2029 | €0.0000001828 | €0.0000002711 | €0.0000002053 | -99.00% |
2030 | €0.0000002215 | €0.0000003264 | €0.0000002382 | -99.00% |
Contrat
0xd0cd466...5ca8a78c4
Explorateurs
etherscan.io
Site web
popcorn.network
Communauté