

Graphique du Cours HIRO(HRT) en Direct
Le cours de HIRO(HRT) aujourd'hui est de €0.00008537, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.11K et ainsi HIRO(HRT) a une capitalisation boursière de €21.77K, lui donnant une domination de marché de 0.0000024%.
Données de Cours de HRT
- Chiffre d'affaires sur 24h€85.11K
- Plus haut historique (ATH)€1.61
- Plus haut en 24H€0.00009267
- Plus bas historique(ATL)€0.00003571
- Plus bas en 24H€0.00007996
Infos sur Marketcap HRT
- Market Cap€21.77K
- Valorisation après dilution€85.37K
- Capitalisation boursière/FDV25.5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HRT
- Offre en circulation255.02M HRT
- Offre totale1B HRT
- Offre Maximale1B HRT
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que HIRO(HRT) atteigne en moyenne €0.00008541 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00006662 et le cours maximum de €0.0001212. D'ici 2035, le cours de HIRO(HRT) pourrait atteindre €0.0004012, offrant un potentiel de rendement de +250.00% par rapport au cours de HIRO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006662 | €0.0001212 | €0.00008541 | -- |
2026 | €0.00005374 | €0.0001271 | €0.0001033 | +21.00% |
2027 | €0.00006798 | €0.0001578 | €0.0001152 | +34.00% |
2028 | €0.000131 | €0.0001857 | €0.0001365 | +59.00% |
2029 | €0.000116 | €0.0001998 | €0.0001611 | +88.00% |
2030 | €0.0001046 | €0.0002147 | €0.0001804 | +111.00% |
2031 | €0.0001798 | €0.0002391 | €0.0001976 | +131.00% |
2032 | €0.0001768 | €0.0002969 | €0.0002183 | +155.00% |
2033 | €0.0002447 | €0.0003323 | €0.0002576 | +201.00% |
2034 | €0.0001711 | €0.0003038 | €0.000295 | +245.00% |
2035 | €0.0002485 | €0.0004012 | €0.0002994 | +250.00% |
Le cours de HIRO(HRT) a évolué de -5.09% au cours des dernières 24 heures, et de -1.64% au cours des 7 derniers jours. Le cours de HIRO(HRT) est de +111.48% au cours des 30 derniers jours, et de -99.92% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001311 | +1.56% |
24H | -€0.000004578 | -5.09% |
7D | -€0.000001423 | -1.64% |
30D | +€0.000045 | +111.48% |
1Y | -€0.1066 | -99.92% |
À propos de HIRO (HRT)
Contrat

0x40787b1...691cc5c65
Explorateurs
etherscan.io
Site web
hiro-token.com
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe HIRO (HRT)
