

Graphique du Cours Deeper Network(DPR) en Direct
Le cours de Deeper Network(DPR) aujourd'hui est de €0.0008068, avec un volume de trading sur 24 heures de €50.45K et ainsi Deeper Network(DPR) a une capitalisation boursière de €2.52M, lui donnant une domination de marché de 0.00027%.
Données de Cours de DPR
- Chiffre d'affaires sur 24h€50.45K
- Plus haut historique (ATH)€0.2863
- Plus haut en 24H€0.0008126
- Plus bas historique(ATL)€0.0007555
- Plus bas en 24H€0.0007894
Infos sur Marketcap DPR
- Market Cap€2.52M
- Valorisation après dilution€8.06M
- Capitalisation boursière/FDV31.25%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DPR
- Offre en circulation3.12B DPR
- Offre totale10B DPR
- Offre Maximale10B DPR
Il est prévu que Deeper Network(DPR) atteigne en moyenne €0.0008067 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006534 et le cours maximum de €0.0009439. D'ici 2035, le cours de Deeper Network(DPR) pourrait atteindre €0.002052, offrant un potentiel de rendement de +139.00% par rapport au cours de Deeper Network aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006534 | €0.0009439 | €0.0008067 | -- |
2026 | €0.0007177 | €0.0009978 | €0.0008753 | +8.00% |
2027 | €0.0008804 | €0.00132 | €0.0009366 | +16.00% |
2028 | €0.001015 | €0.00167 | €0.001128 | +39.00% |
2029 | €0.001133 | €0.001567 | €0.001399 | +73.00% |
2030 | €0.001008 | €0.001676 | €0.001483 | +83.00% |
2031 | €0.001026 | €0.001737 | €0.001579 | +95.00% |
2032 | €0.0009289 | €0.001841 | €0.001658 | +105.00% |
2033 | €0.001627 | €0.001802 | €0.00175 | +116.00% |
2034 | €0.0009059 | €0.002096 | €0.001776 | +120.00% |
2035 | €0.001064 | €0.002052 | €0.001936 | +139.00% |
Le cours de Deeper Network(DPR) a évolué de +0.56% au cours des dernières 24 heures, et de -11.88% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Deeper Network(DPR) est de -32.12% au cours des 30 derniers jours, et de -75.94% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000003228 | -0.04% |
24H | +€0.000004493 | +0.56% |
7D | -€0.0001087 | -11.88% |
30D | -€0.0003817 | -32.12% |
1Y | -€0.002546 | -75.94% |
Indicateurs de Crédibilité Deeper Network(DPR)
À propos de Deeper Network (DPR)
Contrat

0xf3ae5d7...9f48107a1
Explorateurs
etherscan.io
Site web
deeper.network
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Deeper Network (DPR)







