

Graphique du Cours Arowana(ARW) en Direct
Le cours de Arowana(ARW) aujourd'hui est de €0.02345, avec un volume de trading sur 24 heures de €912.98K et ainsi Arowana(ARW) a une capitalisation boursière de €586.28K, lui donnant une domination de marché de 0.00033%.
Données de Cours de ARW
- Chiffre d'affaires sur 24h€912.98K
- Plus haut historique (ATH)€0.06903
- Plus haut en 24H€0.02395
- Plus bas historique(ATL)€0.017
- Plus bas en 24H€0.02261
Infos sur Marketcap ARW
- Market Cap€586.28K
- Valorisation après dilution€11.72M
- Capitalisation boursière/FDV5%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ARW
- Offre en circulation25M ARW
- Offre totale500M ARW
- Offre Maximale500M ARW
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Arowana(ARW) atteigne en moyenne €0.02346 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01971 et le cours maximum de €0.03473. D'ici 2035, le cours de Arowana(ARW) pourrait atteindre €0.1307, offrant un potentiel de rendement de +284.00% par rapport au cours de Arowana aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01971 | €0.03473 | €0.02346 | -- |
2026 | €0.02619 | €0.0355 | €0.0291 | +24.00% |
2027 | €0.02745 | €0.0478 | €0.0323 | +37.00% |
2028 | €0.03885 | €0.04285 | €0.04005 | +70.00% |
2029 | €0.02197 | €0.0572 | €0.04145 | +76.00% |
2030 | €0.03601 | €0.05722 | €0.04933 | +110.00% |
2031 | €0.03729 | €0.07192 | €0.05327 | +127.00% |
2032 | €0.05884 | €0.07199 | €0.0626 | +166.00% |
2033 | €0.03701 | €0.08748 | €0.06729 | +186.00% |
2034 | €0.06965 | €0.1029 | €0.07739 | +230.00% |
2035 | €0.07213 | €0.1307 | €0.09016 | +284.00% |
Le cours de Arowana(ARW) a évolué de +2.49% au cours des dernières 24 heures, et de +12.12% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Arowana(ARW) est de +3.59% au cours des 30 derniers jours, et de +3.59% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00007528 | -0.32% |
24H | +€0.0005697 | +2.49% |
7D | +€0.002535 | +12.12% |
30D | +€0.0008127 | +3.59% |
1Y | +€0.0008127 | +3.59% |
À propos de Arowana (ARW)
Contrat

0x747952a...8b461ef45
Explorateurs
arbiscan.io
Site web
arowana.finance
Communauté
Étiquettes