المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() SOVRNSovrun | 06-10 08:46:06 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0439 | -5.58% | |
![]() LABSLABS Group | 06-10 08:45:37 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0000303 | -5.16% | |
![]() AMCAI Meta Club | 06-10 08:45:35 | الربح في 5 دقائق | ﷼5.56 | +5.01% | |
![]() ORBROrbler | 06-10 08:45:22 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.3955 | -5.00% | |
![]() MMMMillimeter | 06-10 08:45:14 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.000009634 | -7.99% | |
![]() PIZABRCPIZA | 06-10 08:45:14 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.03656 | +5.51% | |
![]() FERCFairERC20 | 06-10 08:45:05 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01752 | +6.01% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 06-10 08:45:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001396 | +18.56% | |
![]() FTONFanton | 06-10 08:45:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.002471 | -5.81% | |
![]() HEUHeurist | 06-10 08:45:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.1339 | -5.95% | |
![]() SNETSnetwork | 06-10 08:45:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00429 | +6.43% | |
![]() BASEPTLBase Protocol | 06-10 08:45:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.9461 | -6.96% | |
![]() CATCOINCatcoin | 06-10 08:45:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0000000003513 | +5.16% | |
![]() DNXCDinoX | 06-10 08:45:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0002263 | +9.24% | |
![]() DOMDomusAI | 06-10 08:45:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.000006948 | -15.65% | |
![]() MOOVdotmoovs | 06-10 08:45:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.004364 | +6.25% | |
![]() EMBEREmber Sword | 06-10 08:45:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.003998 | +5.61% | |
![]() KFTKnit Finance | 06-10 08:45:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01289 | -11.80% | |
![]() LKILaika AI | 06-10 08:45:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01144 | -9.62% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 06-10 08:45:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.6144 | +8.10% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1653الخاسرون 724