![]() GT GateToken | $17.504 | -2.83% |
![]() ETH Ethereum | $3,767.19 | -0.4% |
![]() USD1 World Liberty Financial USD | $0.9989 | -0.23% |
![]() CFX Conflux | $0.20443 | +5.74% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.002757 | +13.83% |
![]() HYPE Hyperliquid | $43.146 | -1.43% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов